Juan S. Fernández 1267
Lomas de San Isidro
Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (05411) 4892-0202 y Rot.
| 63 - Casa Bo. Cerrado | +INFO | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Zona: Bº Laguna del Sol |
|
|
| Situación: Alquiler | |||
| Precio: U$S 2500 | ![]() |
||
| Sup. Cubierta: 345 m2 | |||
| Sup. Lote: 780 m2 | ![]() |
||
| Dormitorios: 3 | |||
| 60 - Casa Bo. Cerrado | +INFO | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Zona: Tigre |
|
|
| Situación: Venta | |||
| Precio: U$S 173000 | ![]() |
||
| Sup. Cubierta: 135 m2 | |||
| Sup. Lote: 435 m2 | ![]() |
||
| Dormitorios: 3 | |||
| 58 - Casa Bo. Cerrado | +INFO | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Zona: Bº Santa Bárbara |
|
|
| Situación: Venta | |||
| Precio: U$S 330000 | ![]() |
||
| Sup. Cubierta: 275 m2 | |||
| Sup. Lote: 700 m2 | ![]() |
||
| Dormitorios: 3 | |||
| 51 - Depto. Bo. Cerrado | +INFO | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Zona: Bº Jardines de San Isidro |
|
|
| Situación: Venta | |||
| Precio: U$S 170000 | ![]() |
||
| Sup. Cubierta: 86 m2 | |||
| Sup. Lote: 121 m2 | ![]() |
||
| Dormitorios: 2 | |||
| 50 - Casa Bo. Cerrado | +INFO | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Zona: Bº Laguna del Sol |
|
|
| Situación: Venta | |||
| Precio: U$S 342000 | ![]() |
||
| Sup. Cubierta: 338 m2 | |||
| Sup. Lote: 782 m2 | ![]() |
||
| Dormitorios: 4 | |||
| 45 - Casa Bo. Cerrado | +INFO | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Zona: Bº Laguna del Sol |
|
|
| Situación: Venta | |||
| Precio: U$S 390000 | ![]() |
||
| Sup. Cubierta: 345 m2 | |||
| Sup. Lote: 780 m2 | ![]() |
||
| Dormitorios: 3 | |||
| 40 - Depto. Bo. Cerrado | +INFO | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Zona: Bº Jardines de San Isidro |
|
|
| Situación: Venta | |||
| Precio: U$S 238000 |
![]() |
||
| Sup. Cubierta: 149 m2 | |||
| Sup. Lote: 214 m2 | ![]() |
||
| Dormitorios: 3 | |||
| 37 - Casa Bo. Cerrado | +INFO | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Zona: Bº Santa Bárbara |
|
|
| Situación: Venta | |||
| Precio: U$S 500000 |
![]() |
||
| Sup. Cubierta: 400 m2 | |||
| Sup. Lote: 1000 m2 | ![]() |
||
| Dormitorios: 5 | |||
< Anterior | Siguiente >